Daftar Harga Toyota Nasmoco Demak
*update dan berlaku 1 Oktober 2021
Berikut merupakan daftar harga toyota demak di dealer resmi nasmoco demak terbaru. Harga dapat berubah sewaktu-waktu silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Harga yang tertera belum termasuk diskon dan anda juga bisa mendapatkan bonus tambahan.
Daftar Harga Toyota Selalu Kami Update Dengan Info Terbaru !!!
Untuk Pemesanan, hubungi kami segera melalui kontak di Website Ini, bonus aksesoris, promo DP atau Angsuran dengan bunga ringan selalu kami hadirkan setiap bulan.
AGYA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.0 G | 150,200,000 | - |
1.2 G | 154,500,000 | 168,300,000 |
1.2 G TRD | 159,500,000 | 175,600,000 |
1.2 GR | 159,500,000 | 175,600,000 |
YARIS

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
G 1.5 3 Airbag | 256,800,000 | 261,400,000 |
G 1.5 7 Airbag | 267,300,000 | 272,900,000 |
S 1.5 TRD 3 Airbag | 279,600,000 | 283,900,000 |
S 1.5 TRD 7 Airbag | 290,600,000 | 295,100,000 |
CALYA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
CALYA 1.2 E Std | 151,400,000 | - |
CALYA 1.2 E | 154,700,000 | - |
CALYA 1.2 G | 160,500,000 | 172,900,000 |
CALYA 1.2 G ( 2 Tone) | 162,000,000 | - |
AVANZA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
E 1.3 E Non ABS | 192,200,000 | 202,200,000 |
E 1.3 | 193,300,000 | 203,500,000 |
G 1.3 | 211,100,000 | 221,000,000 |
VELOZ 1.3 Gr | 225,900,000 | 236,000,000 |
VELOZ 1.5 Gr | 237,700,000 | 248,000,000 |
SIENTA

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
V 1.5 | 267,900,000 | 284,700,000 |
V 1.5 WelCab | - | 353,000,000 |
Q 1.5 CVT | - | 302,500,000 |
INNOVA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
2.0 G | 324,500,000 | 343,100,000 |
2.0 G-LUX | 330,300,000 | 348,900,000 |
2.0 V | 372,500,000 | 391,200,000 |
2.0 V-LUX | 378,300,000 | 397,000,000 |
VENTURER 2.0 | 424,000,000 | 441,900,000 |
2.4 G DIESEL | 360,200,000 | 378,400,000 |
2.4 V DIESEL | 404,800,000 | 423,100,000 |
VENTURER 2.4 | 460,200,000 | 478,300,000 |
VOXY

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
VOXY 2.0 | - | 522,100,000 |
ALPHARD

Tipe | A/T |
---|---|
2.5 X | 1,070,900,000 |
2.5 G | 1,230,300,000 |
3.5 VIP | 2,012,700,000 |
2.5 VELLFIRE | 1,256,300,000 |
RUSH

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 1.5 | 255,300,000 | 265,000,000 |
G 1.5 TRD Sportivo | 265,000,000 | 274,700,000 |
FORTUNER

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
2.4 G 4x2 DIESEL | 494,900,000 | 512,300,000 |
2,4 VRZ 4x2 DIESEL | - | 541,800,000 |
2.4 VRZ 4x2 GR | 556,100,000 | |
2.4 G 4x4 | - | 617,100,000 |
2.4 VRZ 4x4 | - | 692,500,000 |
2.7 SRZ 4x2 | - | 615,900,000 |
CHR

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
1.8 (Single Tone) | - | 530.200.000 |
1.8 (Two Tone) | - | 531.700.000 |
HV A/T (Single tone ) | - | 573.700.000 |
HV A/T (Two tone ) | - | 575.200.000 |
VIOS

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.5 E | 263,100,000 | - |
1.5 G | 279,600,000 | 292,500,000 |
COROLLA ALTIS

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G | - | 506,350,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V | - | 528,850,000 |
1.8 L HYBRID | - | 606,150,000 |
CAMRY

Tipe | A/T |
---|---|
2.5 G | 656,700,000 |
2.5 V | 690,200,000 |
2.5 HV | 895,500,000 |
HILUX

TIPE | M/T | A/T |
---|---|---|
S-CAB 2.0 (BENSIN) | 258,400,000 | - |
S-CAB 2.4 4x2 | 274,300,000 | |
S-CAB 2.4 4x4 | 365,000,000 | |
D-CAB E 2.4 | 454,400,000 | |
D-Cab G 2.4 | 475,300,000 | |
D-Cab V 2.4 | - | 514,600,000 |
HIACE

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | 538,050,000 | |
Hi Ace Premio 2.8 | 564,950.000 |
RAIZE

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 1.2 One Tone | 203,700,000 | 216,800,000 |
G 1.0T G One Tone | 220,900,000 | 234,000,000 |
G 1.0T G Two Tone | 223,200,000 | 236,300,000 |
G 1.0T GR One Tone | 245,500,000 | |
G 1.0T GR Two Tone | 247,800,000 | |
G 1.0T GR TSS One Tone | 264,500,000 | |
G 1.0T GR TSS Two Tone | 266,700,000 |
DYNA

Tipe | Harga |
---|---|
ST 110 PS Power Steering | 317.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus | 324.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus Long | 337.300.000 |
ST 110 Power Steering Long | 327.500.000 |
FT 110 PS Power Steering | 359.800.000 |
FT 110 PS Power Steering Long (New Line Up) | 366.400.000 |
ET 110 PS Power Steering | 367.100.000 |
XT 130 PS Power Steering | 381.900.000 |
XT 130 PS Power Steering Long | 391.900.000 |
XT 130 PS Powert Steering Long HG (New Line Up) | 391.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear | 386.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear +PTO | 390.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear | 389.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear +PTO | 393.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Extreme Hi. Gear HD | 392.000.000 |
HT 130 PS Power Steering Off Road HG | 412.100.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 383.600.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long | 394.200.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear | 394.700.000 |
COROLA CROSS

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
COROLLA CROSS 1.8 G | - | 470,300,000 |
1.8 L HYBRID | - | 528,200,000 |