Daftar Harga Toyota Nasmoco Demak
*update 7 Januari 2021
Berikut merupakan daftar harga toyota demak di dealer resmi nasmoco demak terbaru. Harga dapat berubah sewaktu-waktu silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Harga yang tertera belum termasuk diskon dan anda juga bisa mendapatkan bonus tambahan.
Daftar Harga Toyota Selalu Kami Update Dengan Info Terbaru !!!
Untuk Pemesanan, hubungi kami segera melalui kontak di Website Ini, bonus aksesoris, promo DP atau Angsuran dengan bunga ringan selalu kami hadirkan setiap bulan.
AGYA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.2 G | 154,500,000 | 168,300,000 |
1.2 G TRD | 159,500,000 | 175,600,000 |
YARIS

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
G 3 Airbag | 275,700,000 | 287,100,000 |
G 7 Airbag | 280,700,000 | 292,100,000 |
S TRD 3 Airbag | 299,100,000 | 311,300,000 |
S TRD 7 Airbag | 304,100,000 | 316,300,000 |
CALYA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
CALYA 1.2 E Std | 151,400,000 | - |
CALYA 1.2 E | 154,700,000 | - |
CALYA 1.2 G | 160,500,000 | 172,900,000 |
AVANZA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
E 1.3 E Non ABS | 205,400,000 | 216,300,000 |
E 1.3 | 206,800,000 | 217,800,000 |
G 1.3 | 225,500,000 | 236,300,000 |
G 1.5 | 237,700,000 | |
VELOZ 1.3 | 232,300,000 | 243,400,000 |
VELOZ 1.5 | 244,700,000 | 255,800,000 |
SIENTA

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
E 1.5 | 258,000,000 | 276,200,000 |
G 1.5 | 270,200,000 | 288,400,000 |
V 1.5 | 285,400,000 | 303,600,000 |
Q 1.5 CVT | - | 322,500,000 |
V 1.5 WelCab | 362,100,000 | 303,600,000 |
V 1.5 CVT WelCab | - | 380,000,000 |
INNOVA

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
2.0 G | 345,800,000 | 365,900,000 |
2.0 G-LUX | 352,000,000 | 372,100,000 |
2.0 V | 396,900,000 | 417,100,000 |
2.0 V-LUX | 403,100,000 | 423,300,000 |
2.4 G DIESEL | 383,900,000 | 403,800,000 |
2.4 V DIESEL | 431,800,000 | 451,600,000 |
VENTURER 2.4 | 490,600,000 | 510,300,000 |
VENTURER 2.0 | 451,400,000 | 470,900,000 |
VOXY

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
VOXY 2.0 | - | 518,000,000 |
ALPHARD

Tipe | A/T |
---|---|
2.5 X | 1,070,000,000 |
2.5 G | 1,229,400,000 |
3.5 VIP | 1,997,700,000 |
2.5 VELLFIRE | 1,225,400,000 |
RUSH

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
G 1.5 | 268,400,000 | 278,400,000 |
G 1.5 TRD Sportivo | 278,400,000 | 288,500,000 |
FORTUNER

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
2.4 G 4x2 DIESEL | 522,300,000 | 541,100,000 |
2,4 VRZ 4x2 DIESEL | - | 572,400,000 |
2.4 VRZ 4x2 TRD | 587,000,000 | |
2.4 G 4x4 | - | 648,000,000 |
2.4 VRZ 4x4 | - | 727,500,000 |
2.7 SRZ | - | 595,200,000 |
2.7 SRZ TRD | - | 609,800,000 |
CHR

Tipe | M/T | CVT |
---|---|---|
1.8 (Single Tone) | - | 530.200.000 |
1.8 (Two Tone) | - | 531.700.000 |
HV A/T (Single tone ) | - | 573.700.000 |
HV A/T (Two tone ) | - | 575.200.000 |
VIOS

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
1.5 E | 321,500,000 | 335,000,000 |
1.5 G | 340,300,000 | 356,600,000 |
COROLLA ALTIS

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G | - | 503,200,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V | - | 525,700,000 |
1.8 L HYBRID | - | 603,000,000 |
CAMRY

Tipe | A/T |
---|---|
2.5 G | 656,700,000 |
2.5 V | 690,200,000 |
2.5 HV | 895,500,000 |
HILUX

TIPE | M/T | A/T |
---|---|---|
S-CAB (BENSIN) | 258,400,000 | - |
S-CAB 4x2 | 274,300,000 | |
S-CAB 4x4 | 365,000,000 | |
D-CAB E | 454,400,000 | |
D-Cab G | 475,300,000 | |
D-Cab V | - | 514,600,000 |
HIACE

Tipe | M/T | A/T |
---|---|---|
HI ACE 2.5 COMMUTER M/T | 534,400,000 | |
Hi Ace Premio 2.8 | 561,300.000 |
DYNA

Tipe | Harga |
---|---|
ST 110 PS Power Steering | 317.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus | 324.900.000 |
ST 110 PS Power Steering Bus Long | 337.300.000 |
ST 110 Power Steering Long | 327.500.000 |
FT 110 PS Power Steering | 359.800.000 |
FT 110 PS Power Steering Long (New Line Up) | 366.400.000 |
ET 110 PS Power Steering | 367.100.000 |
XT 130 PS Power Steering | 381.900.000 |
XT 130 PS Power Steering Long | 391.900.000 |
XT 130 PS Powert Steering Long HG (New Line Up) | 391.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear | 386.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Std. Gear +PTO | 390.900.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear | 389.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Hi. Gear +PTO | 393.500.000 |
HT 130 PS Power Steering Extreme Hi. Gear HD | 392.000.000 |
HT 130 PS Power Steering Off Road HG | 412.100.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 383.600.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long | 394.200.000 |
HT 130 PS Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear | 394.700.000 |